Chinese Medical Sciences Journal ›› 2022, Vol. 37 ›› Issue (3): 195-200.doi: 10.24920/004133
• Scientific Data Sharing and Reuse:Original Article • Previous Articles Next Articles
Yuanbai Li, Yu Du, Fangzhou Liu, Yiying Zhang, Meng Li, Jing Wang, Yihao Li, Yang Yang*()
Received:
2022-06-29
Accepted:
2022-08-17
Published:
2022-09-30
Contact:
Yang Yang
E-mail:78860858@qq.com
Yuanbai Li, Yu Du, Fangzhou Liu, Yiying Zhang, Meng Li, Jing Wang, Yihao Li, Yang Yang. Applicability of Zipf’s Law in Traditional Chinese Medicine Prescriptions[J].Chinese Medical Sciences Journal, 2022, 37(3): 195-200.
Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks
Table 1.
Example: processed prescriptions in this study"
Prescriptions No | Chinese name* of herbs | English name of herbs |
---|---|---|
1 | 熟地 | Radix Rehmanniae Preparata |
山茱萸 | Cornus | |
山药 | Dioscoreae rhizoma | |
泽泻 | Alismatis rhizoma | |
丹皮 | Cortex Moutan | |
白茯苓 | Smilax china | |
2 | 川芎 | Chuanxiong rhizoma |
当归 | Angelica sinensis Radix | |
熟地 | Radix Rehmanniae Preparata | |
白芍 | Paeoniae Alba Radix |
Table 2.
The top 20 high-frequency TCM herbs and relevant parameter values"
Frequency level(r) | Herb name | Frequency (f) | C | Frequency probability (Pr) | Lgr | LgPr | LgC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘草(Licorice) | 23,387 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | -1.44 | -1.40 |
2 | 当归(Angelica sinensis Radix) | 16,454 | 0.05 | 0.03 | 0.30 | -1.59 | -1.30 |
3 | 人参(Ginseng) | 13,540 | 0.06 | 0.02 | 0.48 | -1.68 | -1.22 |
4 | 茯苓(Smilax china) | 10,761 | 0.07 | 0.02 | 0.60 | -1.78 | -1.15 |
5 | 肉桂(Cinnamon) | 10,135 | 0.08 | 0.02 | 0.70 | -1.81 | -1.10 |
6 | 白术(Atractylodes macrocephala Koidz) | 9,884 | 0.09 | 0.02 | 0.78 | - 1.82 | -1.05 |
7 | 川芎(Chuanxiong rhizoma) | 9,773 | 0.11 | 0.02 | 0.85 | -1.82 | -0.96 |
8 | 陈皮(Tangerine peel) | 8,808 | 0.11 | 0.01 | 0.90 | -1.87 | -0.96 |
9 | 防风(Saposhnikoviae radix) | 8,210 | 0.11 | 0.01 | 0.95 | -1.90 | -0.96 |
10 | 黄芩(Scutellariae Radix) | 7,834 | 0.12 | 0.01 | 1.00 | -1.92 | -0.92 |
11 | 川木香( Vladimiriae Radix) | 6,846 | 0.12 | 0.01 | 1.04 | -1.98 | -0.92 |
12 | 大黄(Rhubarb) | 6,787 | 0.13 | 0.01 | 1.08 | -1.98 | -0.89 |
13 | 黄连(Rhizoma Coptidis) | 6,772 | 0.14 | 0.01 | 1.11 | -1.98 | -0.85 |
14 | 生地黄(Rehmanniae) | 6,714 | 0.15 | 0.01 | 1.15 | -1.98 | -0.82 |
15 | 半夏(Pinellia) | 6,587 | 0.15 | 0.01 | 1.18 | -1.99 | -0.82 |
16 | 附子(Aconiti Lateralis Radix) | 5,652 | 0.14 | 0.01 | 1.20 | -2.06 | -0.85 |
17 | 干姜(Zingiberis Rhizoma) | 5,513 | 0.14 | 0.01 | 1.23 | -2.07 | -0.85 |
18 | 黄芪(Astragalus Radix) | 5,380 | 0.15 | 0.01 | 1.26 | -2.08 | -0.82 |
19 | 麦冬(Ophiopogonis Radix) | 5,309 | 0.16 | 0.01 | 1.28 | -2.09 | -0.80 |
20 | 麝香(Musk) | 5,128 | 0.16 | 0.01 | 1.30 | -2.10 | -0.80 |
Table 3
Comparison of resuits of Zipf’s law calculation with survey result in China National Knowledge Infrastructure (CNKI) (top 31)"
This study | Result from CNKI Database survey | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sort No. | Key TCM herbs in this article | Sort No. | Chinese herb | Number of papers | |
1 | 甘草(licorice) | 1 | 人参(Ginseng) | 21,633 | |
2 | 当归(Angelica sinensis Radix) | 2 | 丹参(Paeoniae Radix Alba) | 19,589 | |
3 | 人参(Ginseng) | 3 | 黄芪(Astragalus Radix) | 19,320 | |
4 | 茯苓(Smilax china) | 4 | 甘草(Licorice) | 18,806 | |
5 | 肉桂(Cinnamon) | 5 | 白及(Rhizoma bletillae) | 17,122 | |
6 | 白术(Atractylodes macrocephala Koidz) | 6 | 大黄(Rhubarb) | 15,878 | |
7 | 川芎(Chuanxiong rhizoma) | 7 | 黄芩(Scutellariae Radix) | 14,368 | |
8 | 陈皮(Tangerine peel) | 8 | 当归(Angelica sinensis Radix) | 12,984 | |
9 | 防风(Saposhnikoviae Radix) | 9 | 柴胡(Radix bupleuri) | 10,271 | |
10 | 黄芩(Scutellariae Radix) | 10 | 黄连(Rhizoma Coptidis) | 10,072 | |
11 | 川木香(Vladimiriae Radix) | 11 | 三七(Radix bupleuri) | 9,126 | |
12 | 大黄(Rhubarb) | 12 | 芍药(Radix bupleuri) | 9,100 | |
13 | 黄连(Rhizoma Coptidis) | 13 | 葛根(Radix Puerariae) | 8,170 | |
14 | 生地黄(Rehmanniae) | 14 | 姜黄(Turmeric) | 7,354 | |
15 | 半夏(Pinellia) | 15 | 半夏(Pinellia) | 6,930 | |
16 | 附子(Aconiti Lateralis Radix) | 16 | 白术(Atractylodes macrocephala) | 6,586 | |
17 | 干姜(Zingiberis Rhizoma) | 17 | 白芍(Paeoniae Radix Alba) | 6,101 | |
18 | 黄芪(Astragalus Radix) | 18 | 苦参(Sophora flavescens) | 6,091 | |
19 | 麦冬(Ophiopogonis Radix) | 19 | 桂枝(Cassia twig) | 5,949 | |
20 | 麝香(Musk) | 20 | 麻黄(Ephedra) | 5,932 | |
21 | 白芍(Paeoniae Radix Alba) | 21 | 五味子(Schisandra chinensis) | 5,858 | |
22 | 枳壳(Fructus Aurantii) | 22 | 川芎(Ligusticum wallichii) | 5,828 | |
23 | 熟地黄(Rehmanniae Radix Praeparata) | 23 | 附子(Aconiti Lateralis Radix) | 5,814 | |
24 | 桔梗(Platycodon grandiflorum) | 24 | 红花(Carthamus tinctorius L) | 5,773 | |
25 | 柴胡(Radix Bupleuri) | 25 | 淫羊藿(Epimedium) | 5,712 | |
26 | 朱砂(Cinnaba) | 26 | 姜(Ginger) | 5,680 | |
27 | 羌活(Radix et Rhizoma Notopterygii) | 27 | 苍术(Atractylodes) | 4,984 | |
28 | 白芷(Angelica Dahurica) | 28 | 金银花(Lonicera japonica) | 4,857 | |
29 | 厚朴(Cortex Magnoliae Officinalis) | 29 | 藜芦(Veratrum nigrum L) | 4,757 | |
30 | 槟榔(Betel nut) | 30 | 党参(Codonopsis radix) | 4,467 | |
31 | 赤芍(Paeonia Lactiflora Pall) | 31 | 栀子(Gardenia jasminoides Ellis) | 4,296 |
[1] | Pang JA. Scientometrics research methodology. Beijing: Scientific and Technical Documentation Press; 1999. |
[2] | Li YB, Yang Y, Wang J, et al. Traditional Chinese Drug Database; 2010. Science Data Bank. http://zyygx.cintcm.ac.cn:9698/zyygx/ |
[3] | Li YB, Yang Y, Wang J, et al. Chinese Prescription Database. Data Bank. https://doi.org/10.12213/11.A0007.201905.000513. |
[4] | Zhang JM, editor. Inner Canon of Yellow Emperor Plain Questions. Beijing: Zhonghua Book Company; 2010. |
[5] | Zhang ZJ. Treatise on exogenous febrile diseases. Beijing: People’s Medical Publishing House; 2005. |
[6] | Sun SS. Prescriptions worth thousand gold. Beijing: China Health Media Group; 2011. |
[7] | Zhang ZJ. Synopsis of the Golden Chamber. 15th. Beijing: People’s Medical Publishing House; 2005. |
[8] | Zhu N. Puji Fang. Beijing: People’s Medical Publishing House; 1959. |
[9] | Yang Y, Li YB. Analysis of ancient prescriptions characteristics of arthromyodynia. Chin J Tradit Chin Med Pharm 2018; 12:5605-5608. Chinese. |
[10] | Li YB, Yang Y, Wang J, et al. Chinese Prescription Database [Internet]. Beijing: Library of China Academy of Chinese Medical Sciences; c 2010 [updated 2022]. Available from: http://cintmed.cintcm.com/cintmed/main.html |
[11] | Li YB, Yang Y. Traditional Chinese medicine scientific data. Beijing China Science Publishing & Media Ltd; 2016. |
[12] | National Pharmacopoeia Commission. Chinese Pharmacopoeia. 2020th ed. Beijing: China Health Media Group; 2020. |
[13] | Nanjing University of Traditional Chinese Medicine. Dictionary of traditional Chinese medicine. Shanghai: Shanghai Scientific & Technical Publishers; 2006. |
[14] | National Administration of Traditional Chinese Medicine. Chinese Materia Medica. Shanghai: Shanghai Scientific & Technical Publishers; 1999. |
[15] | Sun ZQ. Medical Statistics. Beijing: People’s Medical Publishing House; 2002. |
[16] | Cui RY, Zhao X. On Zipf’s law in Korean language. J Chin Inf Processing 2017; 05:81-84+91. Chinese. |
[17] |
Sun QL. The Demarcation of high- and low-frequency terms and ways of estimating the frequency of terms. J Lib Sci Chin 1992; 2:78-81. Chinese. doi: 10.13530/j.cnki.jils.1992.02.019.
doi: 10.13530/j.cnki.jils.1992.02.019 |
[18] | Wang RL. 500 flavors of commonly used traditional Chinese medicine. Beijing: People’s Medical Publishing House; 2011. |
[19] | Chinese Pharmacopoeia Commission. General Rules of the Four Pharmacopoeia of the People’s Republic of China. China Health Media Group; 2020. |
[1] | Yan Zhu, Keyu Yao, Suyuan Peng, Xiaolin Yang. Traditional Chinese Medicine (TCM) Domain Ontology: Current Status and Rethinking for the Future Development [J]. Chinese Medical Sciences Journal, 2022, 37(3): 228-233. |
[2] | Wu Qunli, Liang Xiaochun. Humanistic Spirit Contained in Traditional Chinese Medicine should Be Valued [J]. Chinese Medical Sciences Journal, 2019, 34(1): 51-54. |
[3] | Sang Xiuxiu, Wang Zhongxia, Liu Shuyi, Wang Ruilin. Relationship Between Traditional Chinese Medicine(TCM)Constitution and TCM Syndrome in the Diagnosis and Treatment of Chronic Diseases [J]. Chinese Medical Sciences Journal, 2018, 33(2): 114-119. |
[4] | Zhi-peng Tang, Jia-wei Wu, Yan-cheng Dai, Ya-li Zhang, Rong-rong Bi. Relationship between Ulcerative Colitis and Lung Injuries [J]. Chinese Medical Sciences Journal, 2015, 30(2): 65-69. |
[5] | Fen Zhou, Yu-fang Hao, Yan Chen, and Tong Wang. Chinese Herbal Medicine in Treatment of Polyhydramnios:a Meta-analysis and Systematic Review025B3; [J]. Chinese Medical Sciences Journal, 2013, 28(2): 72-81. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
|
Supervised by National Health Commission of the People's Republic of China
9 Dongdan Santiao, Dongcheng district, Beijing, 100730 China
Tel: 86-10-65105897 Fax:86-10-65133074
E-mail: cmsj@cams.cn www.cmsj.cams.cn
Copyright © 2018 Chinese Academy of Medical Sciences
All right reserved.
京公安备110402430088 京ICP备06002729号-1