6 4层多排CT对冠状动脉旁路移植术后的中期随访:影响桥血管通畅性的危险因素研究
李涛,杨立,张卫国,罗春才,黄自立,李金锋,李欣

Midterm Follow-up of Coronary Artery Bypass Grafting with 64-Slice Multi-detector Computed Tomography: Identification of Risk Factors Affecting Graft Patency
Li Tao,Yang Li,Zhang Weiguo,Luo Chuncai,Huang Zili,Li Jinfeng,Li Xin
Table 3 Univariate analysis of factors that related to patency of LIMA grafts and SV grafts
Variates Patency of LIMA grafts Patency of SV grafts
Patent
n=294
Poor patent, n=36 χ2 P value Patent
n=457
Poor patent
n=107
χ2 Pvalue
Male, n (%) 266(90.5) 29(80.6) 6.85 0.03 372(81.4) 82(76.6) 1.22 0.27
Hypertension, n(%) 259(88.1) 33(91.7) 0.68 0.71 383(83.8) 79(73.8) 8.06 0.005
Dyslipidemia, n(%) 259(88.1) 32(88.9) 2.53 0.28 340(74.4) 91(85.0) 3.56 0.04
Diabetes, n (%) 267(90.8) 32(88.9) 1.08 0.58 345(75.5) 89(83.2) 4.39 0.036
Smoking, n (%) 268(91.2) 31(86.1) 2.76 0.25 376(82.3) 84(78.5) 1.36 0.24
Cerebrovascular disease, n (%) 230(78.2) 33(91.7) 10.47 0.005 366(80.1) 86(80.4) 0.00 0.98
Symptomatic, n(%) 255(86.7) 32(88.9) 0.57 0.75 326(71.3) 88(82.2) 5.18 0.023
Proximal target vessel stenosis >90%, n (%) 290(98.6) 14(38.9) 169 <0.001 NA NA NA NA